Z.PP2 leichte Passprüfung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 273 | Juliane Schmid [Erwachsene] - Rán von Ellenbach | 6,46 |
| 1. L 4,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 7,9 << | |||
| 2. L 3,0 - 6,0 - 6,5 - 4,5 - 7,0 | |||
| 3. L 5,5 - 5,5 - 7,0 - 5,5 - 7,2 | |||
| 02: | 132 | Julia Schulze [Erwachsene] - Gydja | 5,38 |
| 1. L 6,0 - 5,0 - 5,0 - 3,0 - 8,5 << | |||
| 2. L 6,0 - 5,5 - 6,0 - 2,0 - 7,9 | |||
| 3. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 7,6 | |||
| 03: | 287 | Sara Schmitt [Erwachsene] - Sigauni vom Hofgut Retzenhöhe | 5,34 |
| 1. L 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 8,8 << | |||
| 2. L 5,5 - 5,0 - 5,5 - 2,0 - 7,9 | |||
| 3. L 4,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 7,0 | |||
| 04: | 106 | Franziska Michel [Erwachsene] - Gasti v. Ruwerbach | 3,92 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 2,5 - 1,5 - 0,0 << | |||
| 2. L 2,5 - 4,5 - 5,0 - 3,0 - 8,3 | |||
| 3. L 2,0 - 4,0 - 4,0 - 2,5 - 8,8 | |||
| 05: | 099 | Thomas Terhaar [Erwachsene] - Fúga frá Feti | 1,34 |
| 1. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 | |||
| 2. L 5,0 - 0,0 - 2,5 - 3,0 - 0,0 | |||
| 3. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| 06: | 032 | Mara Schmidt [Erwachsene] - Björk von der Hexenhöhe | 0,96 |
| 1. L 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| --- | 143 | Katrin Reinert [Erwachsene] - Haukur vom Trollstieg | 0,00 |
| 1. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| --- | 363 | Yasmin Rieser [Erwachsene] - Darri | 0,00 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 30 April 2011 20:32:47
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org